| 乐可立管径选择 |
| 根据需要流量及压力的数值,来为您的管路系统选择最合适的立能管产品的管径。 |
| 下表中设定的压力为8bar,压降为0.4bar的环形闭合管路系统。 |
| 请注意:在制作此表时未考虑流速。 |
| 流量 | 长度 | 空压机 |
| 立方米/小时 | 50M | 100M | 150M | 300M | 500M | 700M | 1000M | 1300M | 1600M | 2000M | KW |
| 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 1 |
| 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 3 |
| 50 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5.5 |
| 70 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7.5 |
| 100 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 11 |
| 150 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 15 |
| 250 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 350 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 30 |
| 500 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 45 |
| 750 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 75 |
| 1000 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| 1250 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| 1500 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 132 |
| 1750 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 160 |
| 2000 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
| 2500 | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 250 |
| 3000 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 315 |
| 3500 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 355 |
| 4000 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 400 |
| 4500 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450 |
| 5000 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 500 |
| 5500 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 550 |
| 6000 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
| 6500 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 650 |
| 7200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 700 |
| 8000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| 8500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 850 |
| 10000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| 12000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200* | 200* | 200* | 1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 举例:◊主管网系统长度为500米的环形管路 ◊压缩机功率为150千瓦 |
| ◊要求流量:250立方米/小时 ◊工作压力为:8bar ◊最适合的管径为DN50 |
| ※您可联系我司技术工程为您的管路系统选择合适的管径,并提供相应的优化。 |